完整技术参数
| 参数项目 | 参数值 | 单位/说明 |
|---|---|---|
| 三台工作台 | Three worktable | - |
| 工作台面尺寸(长*宽) | 600 × 500 | mm (单工作台) |
| 工作台移动方向行程(X1轴) | 600 | mm |
| 工作台移动方向行程(X2轴) | 600 | mm |
| 工作台移动方向行程(X3轴) | 600 | mm |
| 工作台移动方向行程(Y1轴) | 400-500 | mm |
| 工作台移动方向行程(Y2轴) | 400-500 | mm |
| 工作台移动方向行程(Y3轴) | 400-500 | mm |
| 主轴上下移动方向行程(Z1轴) | 300-350 | mm |
| 主轴上下移动方向行程(Z2轴) | 300-350 | mm |
| 主轴上下移动方向行程(Z3轴) | 300-350 | mm |
| 工作台T型槽(数目-尺寸*间距) | 3-12 * 135mm | mm |
| Z1、Z2、Z3主轴中心距离 | 650 | mm |
| 主轴端面至工作台面距离 | 150-500 | mm |
| 刀库(全封闭) | 21把刀夹臂式(21-Tool Arm-Type)BT30 | BT30-Φ100 |
| 锥孔 | BT30-Φ100 | - |
| 主轴高速 | 直联(Direct connection) | - |
| 最高转速 | 20000rpm | rpm |
| 主轴功率 | 5.5KW | kw |
| X轴丝杆/导轨规格 | Φ32滚珠丝杆/Φ35滚珠线轨 | - |
| Y轴丝杆/导轨规格 | Φ32滚珠丝杆/Φ32滚珠线轨 | - |
| Z轴丝杆/导轨规格 | Φ36滚珠丝杆/Φ35滚珠线轨 | - |
| X/Y/Z电机功率 | X:204;Y:154;Z:303B | kw |
| X/Y/Z快速移动距离 | 48 | mm/min |
| 控制系统 | 三菱/FANUC/华中等(自选) | - |
| 外尺寸(长*宽*高) | 2500 * 2900 * 2500 | mm |
| 重量 | 约6吨 | 吨 |
技术特点
九条独立传动轴
九条独立传动轴,三条高速主轴,实现参数独立补偿,实现剔头无碍运行
Nine transmission shafts and three high-speed spindles to achieve independent parameter compensation
三工位加工优化
解决了三工位加工过程中夹具对位问题,解决三工位对刀问题
The fixture alignment during the Three-station processing has been solved
最高转速20000rpm
高速全封闭刀库,快速拔刀提升效率,大量增量设计,紧凑设计
High-speed fully enclosed tool magazine, quick tool change improves efficiency
智能补偿技术
机床激光螺距补偿,主轴偏摆测试,自动对刀系统,提高机床稳定性及耐用性
Laser detection, adjust and compensation; Spindle runout test; Automatic tool setting system
高速全封闭刀库特点
-
快速拔刀提升效率: 高速伺服刀库通过优化换刀机制,实现刀具的快速存取与更换,显著减少换刀时间,提升整体加工效率。
-
大量增量设计: 刀库容量大,可存储多种刀具,减少因更换刀具导致的生产中断,确保加工流程连续高效。
-
紧凑设计: 紧凑的刀具旋转设计节省机床空间,优化布局,使得机床在有限空间内能更高效地进行加工。
-
全封闭式设计: 刀库密封螺距设计有效解决了刀具粘附铁屑等异物,刀具锁定设计。









