完整技术参数
| 参数项目 | 参数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 双工作台尺寸(长*宽) | 600 × 600 | mm (每工作台) |
| 工作台移动方向行程(X1轴) | 600 | mm |
| 工作台移动方向行程(X2轴) | 600 | mm |
| 工作台移动方向行程(Y1轴) | 400 | mm |
| 工作台移动方向行程(Y2轴) | 400 | mm |
| 主轴上下移动方向行程(Z1轴) | 350 | mm |
| 主轴上下移动方向行程(Z2轴) | 350 | mm |
| 工作台T型槽(数目-尺寸*间距) | 3-12 * 135mm | mm |
| Z1、Z2主轴中心距离 | 600 | mm |
| 主轴端面至工作台面距离 | 150-500 | mm |
| 刀库(全封闭式) | 2把刀夹臂式(21-Tool Arm-Type)BT30 | BT30-Φ100 |
| 最高转速 | 20000 r.p.m | rpm |
| 主轴功率 | 5.5KW | kw |
| X轴丝杠规格 | Φ32滚珠丝杠/Φ35滚珠线 | - |
| Y轴丝杠规格 | Φ32滚珠丝杠/Φ35滚珠线 | - |
| Z轴导轨规格 | Φ36滚珠丝杠/Φ36滚珠线 | - |
| X/Y/Z电机功率 | X:2.0kw; Y:1.5kw; Z:3.0kw | kw |
| X/Y/Z快速移动距离 | X/Y/Z:48 | m/min |
| 控制系统 | 三菱/FANUC/华中等(自选) | - |
| 外形尺寸(长*宽*高) | 2500 * 2400 * 2100 | mm |
| 重量 | 约5.5吨 | 吨 |
技术特点
六轴独立传动
六条独立传动轴实现对头无阻碍运行,两条高速主轴,实现参数独立补偿
Six transmission shafts and two high-speed spindles to achieve independent parameter compensation
夹具对位问题解决
解决了双工位加工过程中夹具对位问题,提高加工精度和效率
The fixture alignment during the double-station processing has been solved
高速高精度
最高20000 r.p.m转速,高精度自动补偿系统,确保加工精度
Maximum speed 20000 r.p.m, high-precision automatic compensation system
智能补偿技术
机床激光螺距补偿,主轴偏摆测试,自动对刀系统,提高机床稳定性及耐用性
Laser detection, adjust and compensation; Spindle runout test; Automatic tool setting system









